การปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.พ. 2568
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ช่วงเวลา (รายเดือน) | ชื่องาน | จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) |
ตุลาคม 2566 | ขอประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก | 3 |
พฤศจิกายน 2566 | ขอประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก | 2 |
ธันวาคม 2566 | ขอประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก | 0 |
มกราคม 2567 | ขอประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก | 7 |
กุมภาพันธ์ 2567 | ขอประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก | 5 |
มีนาคม 2567 | ขอประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก | 13 |
เมษายน 2567 | ขอประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก | 14 |
พฤษภาคม 2567 | ขอประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก | 19 |
มิถุนายน 2567 | ขอประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก | 24 |
กรกฎาคม 2567 | ขอประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก | 22 |
สิงหาคม 2567 | ขอประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก | 22 |
กันยายน 2567 | ขอประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก | 17 |
หมายเหตุ หน่วยงานที่มาติดต่อขอรับบริการจากกรมเอเชียตะวันออก ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)